Прайсы
Санаторий «Приморье», Евпатория
Цены в санатории «Приморье» (Евпатория)
|
Категория номера |
Кол-во номеров |
Низкий сезон |
Средний сезон |
Высокий |
|
||||||||||||||
|
1 человек |
2 человека |
Доп. место |
1 человек |
2 человека |
Доп. место |
1 человек |
2 человека |
Доп. место |
|
||||||||||
|
Главный спальный корпус |
|||||||||||||||||||
|
1 комнатный 2-х местный «Север» эконом кат 2. |
35 |
3600 |
4800 |
2100 |
5355 |
7140 |
2500 |
6495 |
8660 |
3030 |
|
||||||||
|
1 комнатный 2-х местный «Юг» эконом кат 2. |
56 |
3975 |
5300 |
2250 |
5850 |
7800 |
2900 |
7125 |
9500 |
3300 |
|
||||||||
|
1 комнатный 2-х местный " Улучшенный" «Север» кат 1. |
12 |
5625 |
7500 |
2990 |
8040 |
10720 |
3740 |
9900 |
13200 |
4280 |
|
||||||||
|
1 комнатный 2-х местный " Улучшенный" «Юг» кат 1. |
24 |
6180 |
8240 |
3290 |
8595 |
11460 |
4010 |
10470 |
13960 |
4550 |
|
||||||||
|
1 комнатный 1-х местный "Улучшенный" кат 1. |
4 |
3650 |
- |
2880 |
5470 |
- |
3840 |
6730 |
- |
4380 |
|
||||||||
|
1 комнатный 1-х местный "Стандарт" кат 1. |
8 |
3490 |
- |
2760 |
5240 |
- |
3660 |
6340 |
- |
4120 |
|
||||||||
|
1 комнатный 2-х местный "стандарт" «Север» кат 1. |
31 |
4740 |
6320 |
2530 |
6795 |
9060 |
3160 |
8220 |
10960 |
3560 |
|
||||||||
|
1 комнатный 2-х местный "стандарт" «Юг» кат 1. |
34 |
5280 |
7040 |
2760 |
7395 |
9860 |
3510 |
8775 |
11700 |
3800 |
|
||||||||
|
2-х комнатный 2-х местный «Стандарт» кат 1. |
14 |
5340 |
7120 |
2880 |
7665 |
10220 |
3570 |
9270 |
12360 |
4010 |
|
||||||||
|
2-х комнатный 2-х местный «Улучшенный» кат 1. |
8 |
6240 |
8320 |
3340 |
8775 |
11700 |
4100 |
10800 |
14400 |
4680 |
|
||||||||
В стоимость включено:
- * Проживание в номере, приобретенной категории с видом на море или город;
- * Питание: трехразовое "Заказное" по 7-ми дневному меню;
- * Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг);
- * Культурно - массовые мероприятия;
- * Бассейн лечебный для процедур с хлоридно-натриевой водой ( с октября по май);
- * Пользование собственным оборудованным песчаный пляжем;
- * Пользование библиотекой, настольным теннисом, Wi-fi в холле главного корпуса;
Примечание: Дети принимаются в санаторий от 1 до 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении). Дети от 1 до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги- 900 руб./сутки. Для лиц на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет), предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная».
Санаторий «Золотой берег», Евпатория
Цены в санатории "Золотой берег"
| санаторий ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ (Евпатория) | |||
| стоимость за номер в сутки, руб. (2026 год - 2027 год) | |||
| Категория номера | 20.09-31.10. | 01.11-30.12. | 31.12-10.01 |
| 1-я категория (Одноместный стандарт без балкона) | 5060 | 3670 | 4220 |
| 1-я категория (Двухместный стандарт без балкона) | 6380 | 5200 | 5980 |
| 1-я категория (Двухместный стандарт с балконом) | 8100 | 6600 | 7590 |
| 1-я категория (Семейный, корп.4) | 8470 | 6900 | 7935 |
| 1-я категория (Улучшенный стандарт без балкона, корп.4) | 7370 | 6200 | 7130 |
| Люкс (Двухкомнатный стандарт №1) | 9360 | 7600 | 8740 |
| 1-я категория (Улучшенный стандарт с балконом, корп.5) | 7810 | 7500 | 8625 |
| Джуниор (Полулюкс) | 9260 | 7800 | 8970 |
| Люкс (Двухкомнатный стандарт №2) | 10370 | 8200 | 9430 |
| Люкс (Двухкомнатный люкс, корп. Графский) | 11270 | 9100 | 10465 |
| Люкс (Двухкомнатный люкс с террасой, корп. Графский) | 13200 | 11100 | 12765 |
| 1-я категория (Однокомнатный Люкс, корп. Графский) | 7590 | 6600 | 7590 |
| Люкс (Коттедж №1) | 9360 | 8100 | 9315 |
| Апартаменты (Коттедж №2) | 9860 | 8400 | 9660 |
| Апартаменты (Коттедж №3) | 9860 | 8400 | 9660 |
| Доп место для детей от 4 до 12 лет | 1100 | 1100 | 1300 |
| Доп место от 12 лет | 1890 | 1890 | 2200 |
| В стоимость включено: проживание в номере соответствующей категории, 3- х разовое питание по системе «Шведский стол» (Завтрак, Обед, Ужин), базовое лечение по одной из выбранной программ санатория, открытый/крытый бассейн (по сезону), посещение пляжа (шезлонги, теневые навесы), пользование пляжными полотенцами, взрослая и детская анимация (даты проведения уточняются), детская игровая комната, детская площадка, Wi-Fi во всех общественных зонах, бесплатная парковка, спортивная площадка: футбол, волейбол, большой теннис. | |||
| Примечание: | |||
|
|||
|
ВНИМАНИЕ: Если период проживания в санатории выпадвет на 31 декабря: ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается Новогодний банкет!
|
|||
Санаторно-оздоровительный комплекс «Империя», Евпатория
Цены в санаторно-оздоровительном комплексе «Империя» (г.Евпатория)
на летний период 2026 год
| стоимость за номер в сутки, руб. ( 2026 год ) | |||||||
| Период | 05.06.26 10.06.26 |
10.06.26 17.06.26 |
17.06.26 01.07.26 |
01.07.26 29.08.26 |
29.08.26 12.09.26 |
12.09.26 19.09.26 |
|
| Категория номера/Пакет услуг | "Всё включено" | ||||||
| Стандарт одноместный | 7530 | 9120 | 9910 | 11370 | 10380 | 9820 | |
| Стандарт без балкона (два основных места) | 11410 | 13280 | 14410 | 17070 | 16060 | 14710 | |
| Стандарт (два основных места) | 11820 | 13790 | 15230 | 17930 | 16920 | 15620 | |
| Полулюкс (два основных места) | 13230 | 15520 | 16560 | 19510 | 17840 | 16410 | |
| Люкс (два основных места) | 14340 | 16240 | 17580 | 20880 | 19110 | 17610 | |
| Апартаменты (два основных места) | 16160 | 17260 | 19120 | 22490 | 20520 | 19010 | |
| Дополнительное место | |||||||
| Взрослое | 3880 | 4060 | 4180 | 4280 | 4180 | 3880 | |
| Дети с 6 до 12 лет включительно | 3080 | 3260 | 3380 | 3480 | 3380 | 3080 | |
| Дети до 5 лет включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
В стоимость пакета услуг «Всё включено» входит (период с 05.06.2026 по 18.09.2026, выезд 19.09.2026):
|
|||||||
|
Примечание: |
|||||||
Санаторий «Мечта», Евпатория
| Цены в санатории «Мечта» (Евпатория) | ||||||||
| стоимость за человека в сутки (руб.) 2026 год (дату начала и окончания работы уточняйте у менеджера) |
||||||||
| скидка агентам – 8% | ||||||||
| Период | 30.01 - 14.05 | 15.05 - 14.06 | 15.06 -20.09 | 21.09 - 30.09 | ||||
| 01.11 - 31.12 | 01.10-31.10 | |||||||
| Категория номера | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых | Лечение | Отдых |
| КОРПУС № 2 Семейный | ||||||||
| 3-я категория 1-комнатный 3-местный Семейный | 3700 | 3200 | 4050 | 3550 | 3700 | 3200 | ||
| 3-я категория 1-комнатный 3-местный Семейный с кондиционером | 4000 | 3500 | 4400 | 3900 | 4000 | 3500 | ||
| 3-я категория 3-местный блок (2+1) Семейный | 3700 | 3200 | 4050 | 3550 | 3700 | 3200 | ||
| 3-я категория 3-местный блок (2+1) Семейный с кондиционером | 4000 | 3500 | 4400 | 3900 | 4000 | 3500 | ||
| 3-я категория 4- местный блок (2+2) Семейный | 3700 | 3200 | 4050 | 3550 | 3700 | 3200 | ||
| КОРПУС № 3, 4, 5 | ||||||||
| 1-я категория 1-комнатный 1-местный (к3,4) | 4200 | 3700 | 5100 | 4600 | 4200 | 3700 | ||
| 1-я категория 1-комнатный 1-местный (к3,4) с кондиционером | 4500 | 4000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | ||
| 1-я категория 1-комнатный 2-местный(к 3,4,5) | 3750 | 3250 | 3850 | 3350 | 4150 | 3650 | 3850 | 3350 |
| 1-я кат. 1-комн. 2-местный с кондиционером (к 3,4,5) | 4050 | 3550 | 4100 | 3600 | 4500 | 4000 | 4100 | 3600 |
| КОРПУС № 6 | ||||||||
| 1-я категория 1-комнатный 1-местный | 4200 | 3700 | 5100 | 4600 | 4200 | 3700 | ||
| 1-я категория 1-комнатный 1-местный с кондиционером | 4500 | 4000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | ||
| 1-я категория 1-комнатный 2-местный | 3850 | 3350 | 4150 | 3650 | 3850 | 3350 | ||
| 1-я кат. 1-комн. 2-местный с кондиционером | 4100 | 3600 | 4500 | 4000 | 4100 | 3600 | ||
| 1-я категория 2-комнатный 2-местный с кондиционером | 4450 | 3950 | 4850 | 4350 | 4450 | 3950 | ||
| Коттедж №7 | ||||||||
| 3-я категория 1-комнатный 2-3- местный комфорт | 4450 | 3950 | 5350 | 4850 | 4450 | 3950 | ||
| 1-я категория 1-комн. 2- местный комфорт | 5250 | 4750 | 5350 | 4850 | 5250 | 4750 | ||
| 1-я категория 2-комнатный 2-местный комфорт | 5250 | 4750 | 6250 | 5750 | 5250 | 4750 | ||
| Коттедж-особняк №8 (цена за номер) | ||||||||
| 3-я категория 5-комн. №1, 4-местный | 20000 | 18000 | 25000 | 23000 | 20000 | 18000 | ||
| 3-я категория 5-комн. №2, 4-местный | 20000 | 18000 | 25000 | 23000 | 20000 | 18000 | ||
| Коттедж-особняк №9 | ||||||||
| 1-я категория 1-комн. 2-местный комфорт | 4100 | 3600 | 6600 | 6100 | 4100 | 3600 | ||
| 3-я категория 2-комн. 2-местный | 5450 | 4950 | 7350 | 6850 | 5450 | 4950 | ||
| Коттедж-особняк №10 | ||||||||
| 3-я категория 2-комн. 2-местный | 5450 | 4950 | 7350 | 6850 | 5450 | 4950 | ||
| В стоимость включено: проживание, 3- разовое питание "Шведский стол" (при загрузке санатория более 30 чел), пользование пляжем, доставка на пляж и обратно (курсирует автобус), пользование детскими и спортивными площадками включая инвентарь; библиотекой, услуга "дети под присмотром", оказание скорой неотложной медицинской помощи, Wi-Fi на территории. Лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, включая пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой в период его работы. | ||||||||
| Примечание:Стоимость путевки при одноместном размещении в 2- местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%.При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%. | ||||||||
Санаторий «Дружба», Евпатория
| Цены в Санатории "Дружба" (Евпатория) | ||||||
| стоимость за человека в сутки (руб.) 2026 год | ||||||
| стандартная скидка агентам - 8% | ||||||
| категория номера |
15.04-14.05; 01.10-14.10 |
15.05-31.05 | 01.06-14.06 | 15.06-20.09 | 21.09-30.09 | |
| 2-я категория эконом корпус № 4 | 3800 | 4100 | 4000 | |||
| 2-я категория блок 2+2 корпус №5 | 3800 | 4200 | 4000 | |||
| 1-я категория 1-комнатный 2-местный корпус № 4,5,6 | 3800 | 4800 | 4250 | |||
| 1-я категория 2-комнатный 2-местный корпус №5,6 | 5450 | 6100 | 5450 | |||
| 1-я категория 1-комнатный 2-местный юг-комфорт, к 7 | 5350 | 6800 | 5350 | |||
| 1-я категория 1-комнатный 2-местный север-комфорт, к 7 | 5250 | 6750 | 5250 | |||
| 1-я категория 2-комнатный 2-местный корпус 7, юг (10-й этаж) | 4500 | 5550 | 5550 | 7050 | 6500 | |
| 1-я категория 2-комнатный 2-местный юг-комфорт, корпус 7 | 4500 | 6600 | 6600 | 8350 | 6600 | |
| 3-я категория Коттедж №4: 4-местный без кухни, цена за номер | 15000 | 18000 | 15000 | |||
| 3-я категория Коттедж №1,2: 4-местный с кухней, цена за номер | 20000 | 24000 | 20000 | |||
| В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание 3-разовое заказное, лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, пользование пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, детские аниматоры, библиотека, спортивные мероприятия, музыкальные вечера). | ||||||
| Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-местном номере составляет 70% от стоимости номера. Скидка на дополнительное место: дети от 5-ти до 14-ти лет – 30% от стоимости взрослой путевки; для взрослого – 20% (в категории экономдополнительных мест нет). При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20% от стоимости взрослой путевки. | ||||||
ОЛЦ-пансионат «Северный», Евпатория, Заозерное
Цена в ОЛЦ-пансионате «Северный»
| стоимость за человека в сутки, руб. (2026г.) | ||||||||
| скидка агентам - уточнять у менеджера | ||||||||
| Категория номера | 19.01-31.03 |
01.04-30.04 |
01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 |
| С лечением | ||||||||
| 1-комнатный 2-местный Стандарт | 2730 | 2960 | 3230 | 3890 | 4540 | 4100 | 3230 | 2960 |
| Одноместное размещение в 1-комнатном 2-местном Стандарте | 3300 | 3770 | 4160 | 4930 | 5630 | 5280 | 4160 | 3770 |
| 2-комнатный 2-местный Стандарт | 2840 | 3190 | 3510 | 4130 | 4820 | 4380 | 3510 | 3190 |
| 1-комнатный 2-местный 1-я категория | 2840 | 3190 | 3510 | 4130 | 4820 | 4380 | 3510 | 3190 |
| Одноместное размещение в 1-комнатном 1-й категории | 3650 | 4120 | 4290 | 4980 | 6090 | 5230 | 4370 | 4150 |
| 1-комнатный 2-местный комфорт | 3300 | 3540 | 3770 | 4350 | 5200 | 4580 | 3770 | 3540 |
| Одноместное размещение в 1-комнатном комфорте | 4950 | 5300 | 5650 | 6520 | 7800 | 6870 | 5650 | 5300 |
| 2-комнатный 2-местный Комфорт | 3300 | 3540 | 3770 | 4460 | 5450 | 4850 | 3770 | 3540 |
| Одноместное размещение в 2-комнатном комфорте | 4950 | 5300 | 5650 | 6690 | 8170 | 7270 | 5650 | 5300 |
| Без лечения | ||||||||
| 1-комнатный 2-местный Стандарт-Эконом** | 2240 | 2380 | 2580 | 3160 | 3750 | 3370 | 2580 | 2380 |
| Одноместное размещение в 1-комнатном 2-местном Стандарте-Эконом** | 2720 | 3190 | 3690 | 4410 | 4840 | 4440 | 3710 | 3190 |
| 2-комнатный 2-местный Стандарт-Эконом** | 2350 | 2730 | 2840 | 3480 | 4180 | 3720 | 2840 | 2730 |
| В стоимость включено: проживание в номере соответствующей категории, 4х-разовое заказное питание, санаторно-курортное лечение в зависимости от количества дней пребывания***, пользование оборудованным пляжем и открытым бассейном с пресной водой (справка от дерматолога-венеролога для посещения бассейна обязательна), детская игровая и спортивная площадки. | ||||||||
| Примечание: | ||||||||
** - стоимость путевки БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ. *** Санаторно-курортное лечение (от 14 дней) – наблюдение лечащего врача, водо- и грязелечение, два метода физиотерапии, фиточай, тренажерный зал, ЛФК, консультативная помощь по показаниям (педиатр, терапевт, невропатолог; в летний период - гинеколог, уролог, отоларинголог), диагностические исследования (ЭКГ, ОАК, ОАМ). |
||||||||
Детский лагерь «Кипарис», Алушта
|
Стоимость за смену на человека в рублях на 2026 год. |
|||||
|
Цена нетто |
|||||
|
№ |
График заездов |
Количество |
Корпус № 2 "Б" |
Корпус № 1 |
Корпус № 1, 2 |
|
1 |
01.06–21.06 |
21 |
- |
70 350 |
84 000 |
|
2 |
24.06–14.07 |
21 |
- |
70 350 |
84 000 |
|
3 |
17.07–06.08 |
21 |
- |
70 350 |
84 000 |
|
4 |
09.08–29.08 |
21 |
- |
70 350 |
84 000 |
|
В стоимость включено: проживание, комплексное 5-ти разовое питание, пользование пляжем, анимационная программа, медицинское обслуживание. |
|||||
Курортный Комплекс «Aquamarine Resort & SPA», Севастополь
Цены в курортном комплексе «Aquamarine Resort & SPA», Севастополь
Санаторно-курортный комплекс «Argo Park Hotel», Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Джубга
Цены в санаторно-курортном комплексе «Argo Park Hotel», пгт. Джубга
на период 2023-2024 гг.
| стоимость в сутки за человека, руб. (2023-2024 гг.) | |||||||
Категория номера/Период/Пакет услуг |
Низкий сезон октябрь-апрель 2024 |
Высокий сезон май-сентябрь 2024 |
|||||
| Полный пансион | Полный пансион с лечением | Полный пансион | Полный пансион с лечением | Все включено | Все включено с лечением | ||
| Комфорт(StK) | 2,3,4- местный | 2800 | 4500 | 5250 | 6950 | 6250 | 7950 |
| Комфорт(StK) (IV) с балконом/террасой |
2,3,4- местный | 2950 | 4650 | 5550 | 7250 | 6550 | 8250 |
| Комфорт(StK) (SV) с балконом, вид на море |
2,3,4- местный | 3100 | 4800 | 5950 | 7650 | 6950 | 8650 |
| Апартаменты(АРТ) 2-комнатный номер, с кухней и балконом |
4- местный | 3250 | 4950 | 6150 | 7850 | 7150 | 8850 |
| Полулюкс(PL) (SV) с балконом, вид на море |
2- местный | 3400 | 5100 | 6500 | 8200 | 7500 | 9200 |
| Полулюкс Панорама(PLP) (SV) с балконом, панорамный вид на море |
2- местный | 3600 | 5300 | 6900 | 8600 | 7900 | 9600 |
| Люкс(L) 2-комнатный номер, с гостинной и балконом, вид на море |
2- местный | 4000 | 5700 | 7700 | 9400 | 8700 | 10400 |
|
Пакет услуг "Полный пансион" в стоимость входит: |
|||||||
|
Примечание: |
|||||||
Санаторий «Им. С.М. Кирова» (Kirov Holiday Center), Ялта
Цены в санатории «Kirov Holiday Center», Ялта
В связи с внесением изменений в систему реализации санаторно-курортных услуг и более мягкого перехода к новым тарифам, в Санатории «им.Кирова» разработана и применена «Динамическая цена» .
Динамичная цена рассчитывается от загрузки санатория на каждый день по каждой категории номера.
Если Вы бронируете свое размещение заранее, данная акция позволит приобрести санаторно-курортные услуги по более выгодным ценам.
Чем раньше Вы забронируете санаторно-курортные услуги, тем интереснее будет для Вас цена!
Отель «Пальмира Палас» (Palmira Palace), Большая Ялта, п. Курпаты
Цены в отеле с лечением «Пальмира Палас» 4* (п. Курпаты)
В связи с внесением изменений в систему реализации санаторно-курортных услуг и более мягкого перехода к новым тарифам, в Отеле «Пальмира Палас» разработана и применена «Динамическая цена» на 2023-2024 год.
Динамичная цена рассчитывается от загрузки санатория на каждый день по каждой категории номера.
Если Вы бронируете свое размещение заранее, данная акция позволит приобрести услуги по более выгодным ценам.
Чем раньше Вы забронируете отдых, тем интереснее будет для Вас цена!
Отель «Riviera Sunrise Resort & SPA», г. Алушта
Цены в отеле Riviera Sunrise Resort & SPA ALUSHTA
В связи с внесением изменений в систему реализации услуг и более мягкого перехода к новым тарифам,
в отеле «Riviera Sunrise Resort & SPA» разработана и применена «Динамическая цена» на 2025 год.
Динамичная цена рассчитывается от загрузки отеля на каждый день по каждой категории номера.
Если Вы бронируете свое размещение заранее, данная акция позволит приобрести услуги по более выгодным ценам.
Чем раньше Вы забронируете отдых, тем интереснее будет для Вас цена!
Санаторий «Ай-Петри», Ялта
Цены в санатории «Ай-Петри», Ялта
В связи с внесением изменений в систему реализации санаторно-курортных услуг и более мягкого перехода к новым тарифам, в Санатории «Ай-Петри» разработана и применена «Динамическая цена» на 2025 год.
Динамичная цена рассчитывается от загрузки санатория на каждый день по каждой категории номера.
Если Вы бронируете свое размещение заранее, данная акция позволит приобрести санаторно-курортные услуги по более выгодным ценам.
Чем раньше Вы забронируете санаторно-курортные услуги, тем интереснее будет для Вас цена!
Пансионат «Ай-Тодор-Юг», Ялта, Гаспра
| Цены в пансионате «Ай-Тодор-Юг», Ялта, Гаспра | |||||||||||
| стоимость за человека в сутки, руб. (2026 год) | |||||||||||
| скидка агентам - 5% (основные места) | |||||||||||
| Период | Эконом (без балкона) | Эконом | Стандарт | ПК-2комн. | ПК-Семья* 32К | Полу-Люкс, и 311 | |||||
| Север (2,3) | Юг (1,2,3) | Север 11 К | ст-сев эконом 603 | Юг 31 к, 12к, 41К | Север | Юг 22К, 23К | 107 1-й этаж | ||||
| 01.01-30.04 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 |
| 01.05-31.05 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 |
| 01.06-30.06 | 2200 | 2800 | 3000 | 3400 | 3000 | 3500 | 4650 | 4800 | 4000 | 4850 | 5200 |
| 01.07-31.07 | 2350 | 3300 | 3550 | 3800 | 3500 | 4000 | 5050 | 5250 | 4650 | 5400 | 5750 |
| 01.08-24.08 | 2550 | 3450 | 3600 | 3900 | 3600 | 4150 | 5300 | 5400 | 4850 | 5750 | 5950 |
| 25.08-24.09 | 2250 | 3000 | 3100 | 3450 | 3100 | 3550 | 4600 | 4850 | 3300 | 4900 | 5150 |
| 25.09-31.10 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 |
| 01.11-29.12 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 |
| В стоимость включено: с 01.06. – 31.08 - завтрак (или обед, или ужин, с 01.09 по 24.09 - завтрак), посещение пляжа, открытый бассейн, джакузи, анимация, тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле. С 25.09.-31.05 - открытый бассейн, джакузи, тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле. | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| В период с 25.08 по 14.06 при одноместном размещении – доплата 50% от стоимости основного места В периоды: с 15.06 по 24.08, с 29.04 по 09.05 и с 30.12 по 03.01 при одноместном размещении оплата полностью за два места Дети до 5-ти лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места и питания). Стоимость размещения на дополнительном месте составляет 50% от стоимости размещения на основном. Дети от 5-ти до 11 лет на дополнительном месте – оплата 30% от стоимости основного места, в номерах категории «Эконом» - 40% от стоимости основного места. Дети до 12-ти лет на дополнительном месте размещаются бесплатно в период с 25.09 – 31.05 В период: 29.04 - 09.05 и 30.12 - 03.01- дети до 11-ти лет на дополнительном месте размещаются платно При досрочном выезде, более чем за двое суток, взимается оплата за одни сутки проживания. В случае раннего заезда до 14:00 - производится дополнительная оплата в размере 1-х суток проживания в номере без предоставления питания или позднего выезда после 12:00 - производится оплата в размере 1-х суток. |
|||||||||||
| П и т а н и е | |||||||||||
| детское питание предоставляется с 5 до 11 лет | |||||||||||
| В период с 01.06.22 по 31.08.22 предоставляется разовое питание на выбор (завтрак, обед,ужин). | |||||||||||
| ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН (взрослое /детское ) | 3-разовое ( взрослое/детское ) | ||||||||||
| 650 / 325 руб. | 1950 / 975 руб. | ||||||||||
Пансионат «Акватория», Евпатория
Цены в пансионате «Акватория» (Евпатория)
| стоимость проживания за номер в сутки, руб (2026 год) | ||||||
| Категория номера | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-10.09 | 11.09-30.09 | ||
| 2-х местный с удобствами, ТВ, ХЛ, КД |
1 этаж |
2575 | 3750 | 4780 | 3785 | |
|
2 этаж |
3000 | 4306 | 5250 | 200 | ||
| семейный 3-х местный с удобствами, ТВ, ХЛ, КД | 3570 | 4940 | 5880 | 4835 | ||
| 2-х комнатный 2-х местный с удобствами, ТВ, ХЛ, КД (возможно размещение до 4-х чел.) |
4045 |
6155 | 6730 | 6405 | ||
| Доп.место (дети до 12 лет) | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Комм.услуги (дети с 5 лет, без предоставления места) | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
| Комм.услуги (дети до 5 лет, без предоставления места) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, камера хранения, пользование бассейном на территории. | ||||||
| Примечание: | ||||||
|
||||||
Санаторий «Алушта», Алушта
Цены в санатории «Алушта» (Алушта)
| стоимость за человека в сутки на 2024 год, руб | ||||||||||||||||||||||||||
| НЕТТО | ||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | 24.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06. | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||||||||||||||||||||
| 01.11-30.11 | 01.10-31.10 | |||||||||||||||||||||||||
| Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |||||||||||||||
| Взр | Дети. 4-14 | 1- местн. разм. | Дети. 4-14 | Взр. | Взр | Дети. 4-14 | 1- местн. разм. | Дети. 4-14 | Взр. | Взр | 1- местн. разм. | Дети. 4-14 | Взр. | Взр | 1- местн. разм. | Дети. 4-14 | Взр. | Взр | 1- местн. разм. | Дети. 4-14 | Взр. | Взр | 1- местн. разм. | Дети. 4-14 | Взр. | |
| КОРПУС №5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-МЕСТН. ЭК. | 2700 | 2250 | 2550 | 3250 | 2750 | 2950 | 4250 | 3650 | 3950 | 3350 | 2850 | 3050 | ||||||||||||||
| 1-МЕСТН. ЭК. с КД | 2900 | 2450 | 2750 | 3450 | 2900 | 3150 | 4450 | 3750 | 4050 | 3550 | 3000 | 3200 | ||||||||||||||
| 2-МЕСТН. ЭК. | 2650 | 3600 | 2200 | 2400 | 2900 | 3950 | 2450 | 2650 | 3650 | 5150 | 3250 | 3550 | 3050 | 4150 | 2550 | 2750 | ||||||||||
| 2-МЕСТН. ЭК. с КД | 2800 | 3900 | 2350 | 2550 | 3000 | 4150 | 2550 | 2750 | 4050 | 5450 | 3450 | 3750 | 3250 | 4450 | 2750 | 2950 | ||||||||||
| 2-КОМН. 2-МЕСТН. УЛУЧШЕННЫЙ | 2850 | 3950 | 2400 | 2600 | 3150 | 4350 | 2650 | 2850 | 4150 | 5550 | 3550 | 3850 | 3350 | 4650 | 2850 | 3050 | ||||||||||
| КОРПУС 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-МЕСТ. СТАНДАРТ СЕВЕР | 2600 | 2750 | 2950 | 3350 | 4400 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 1-МЕСТН. СТАНДАРТ ЮГ | 2600 | 2850 | 3000 | 3450 | 4700 | 3800 | ||||||||||||||||||||
| 2-МЕСТН. СТАНДАРТ СЕВЕР | 2600 | 2450 | 3550 | 2200 | 2400 | 2650 | 2500 | 3600 | 2250 | 2450 | 2750 | 3800 | 2300 | 2500 | 3050 | 4250 | 2550 | 2850 | 4200 | 5600 | 3600 | 3900 | 3400 | 4700 | 2950 | 3150 |
| 2-МЕСТН. СТАНДАРТ ЮГ | 2600 | 2450 | 3550 | 2200 | 2400 | 2800 | 2650 | 3850 | 2400 | 2600 | 2900 | 4100 | 2450 | 2650 | 3250 | 4450 | 2750 | 3050 | 4500 | 6100 | 3800 | 4100 | 3600 | 5000 | 3100 | 3300 |
| 3-МЕСТН. СТАНДАРТ+ | 2600 | 2450 | 3550 | 2200 | 2400 | 2700 | 2550 | 3700 | 2300 | 2500 | 2850 | 4300 | 2400 | 2600 | 3150 | 4650 | 2650 | 2950 | 4300 | 6200 | 3700 | 4000 | 3500 | 5250 | 3000 | 3200 |
| КОРПУС №8 | ||||||||||||||||||||||||||
